![Kamera monokular termowizyjny Scout PRO III [15003-0101]](https://ignisrescue.pl/wp-content/uploads/2026/10/4b8befaafce5ff702c72.webp)
Kamera monokular termowizyjny Scout PRO III [15003-0101]
Ręczny monokular termowizyjny do obserwacji terenu i działań poszukiwawczych.
FLIR
12 899,00 złbrutto
10 486,99 zł netto
Na zamówienie — dostępność i termin potwierdzamy w ofercie.
Ręczny monokular termowizyjny do obserwacji terenu i działań poszukiwawczych.
Zapytaj o produkt Zapisz jako PDFRęczny monokular termowizyjny do obserwacji terenu i działań poszukiwawczych.
| Producent | FLIR |
|---|---|
| Model | FLIR Scout Pro™ |
| Pole widzenia | 32° |
| Ogniskowa | 19 mm |
| Zdolność zbierania światła (f) | f/1.0 |
| Ostrość | Automatyczna |
| Detekcja człowieka | 500 m |
| Minimalna odległość dla ostrości | 4 m |
| Odświeżanie detektora | 30 Hz |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Zakres spektralny | 7.5 μm – 13.5 μm |
| Rozstaw pikseli | 17 μm |
| Czułość termalna | <38 mK w 30°C |
| Rozdzielczość | 640 x 480, VOX mikrobolometr |
| Technologia wzmocnienia obrazu | FLIR Digital Detail Enhancement TM |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ochrona przed upadkiem | 2 m |
| Szczelność IP | IP67 |
| Zoom | 2x, 4x, 6x, 8x |
| Tryby koloryzacji | „biały – ciepły”, „czarny – ciepły”, sepia, tryb ciepła |
| Wyłączanie transmisji radiowej/WiFi | Przycisk on/off |
| Wyświetlacz wbudowany | XGA 1024 x 768 |
| Video | XGA 1024 x 768 |
Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.